month | deadline | Mastercard processing | payout |
---|---|---|---|
january | 23-01-2024 | 24-01-2024 | 02-2024 |
february | 21-02-2024 | 22-02-2024 | 03-2024 |
march | 19-03-2024 | 20-03-2024 | 04-2024 |
april | 22-04-2024 | 23-04-2024 | 05-2024 |
may | 23-05-2024 | 24-05-2024 | 06-2024 |
june | 20-06-2024 | 21-06-2024 | 07-2024 |
july | 23-07-2024 | 24-07-2024 | 08-2024 |
august | 22-08-2024 | 23-08-2024 | 09-2024 |
september | 22-09-2024 | 23-09-2024 | 10-2024 |
october | 23-10-2024 | 24-10-2024 | 11-2024 |
november | 21-11-2024 | 22-11-2024 | 12-2024 |
december | 17-12-2024 | 18-12-2024 | 01-2025 |
(dd-mm-yyyy) format |
Pending schedule
Scheduled for processing
Completed succesfully
Completed with fault